Şeffaflık Raporu
Yıllık olarak yayınlanan içerik kaldırma istatistikleri, kolluk talepleri, KVKK başvuruları, telif ihlali bildirimleri ve moderasyon kararları kamuoyu raporu.
Yasal dayanak: DSA Best Practice · 5651 sayılı Kanun · 6698 sayılı KVKK
Yıllık olarak yayınlanan içerik kaldırma istatistikleri, kolluk talepleri, KVKK başvuruları, telif ihlali bildirimleri ve moderasyon kararları kamuoyu raporu.
Yasal dayanak: DSA Best Practice · 5651 sayılı Kanun · 6698 sayılı KVKK
Tekno Borsa, kullanıcılara, regülatörlere, basına ve kamuoyuna karşı şeffaflık ilkesini benimser. Yıllık Şeffaflık Raporu ile aşağıdaki konularda rakamsal hesap verilir:
Yıl boyunca platformdan kaldırılan içeriklerin türlere göre dağılımı:
| Kategori | Yıl Boyunca Kaldırılan | Bildirim Üzerine | Pre-moderation |
|---|---|---|---|
| İlanlar (toplam) | — (yıllık) | — | — |
| Yasaklı cihaz (IMEI engelli vb.) | — | — | — |
| Sahte/replika ürün | — | — | — |
| Yanıltıcı içerik | — | — | — |
| Telif ihlali | — | — | — |
| Mesajlar (toplam) | — | — | — |
| Spam/taciz | — | — | — |
| Yorumlar | — | — | — |
| Profil içerikleri | — | — | — |
*İlk rapor 2027 Ocak'ta yayınlanacağı için tablo şu an boştur.*
Kamu kurumlarından (savcılık, mahkeme, BTK, MASAK, kolluk birimleri) gelen veri taleplerinin dökümü:
| Talep Türü | Gelen | Karşılanan | Reddedilen | Ortalama Yanıt Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Hesap durumu sorgu | — | — | — | — |
| Üyelik bilgisi | — | — | — | — |
| Trafik/log bilgisi | — | — | — | — |
| Mesaj içeriği (mahkeme) | — | — | — | — |
| IP/konum (mahkeme) | — | — | — | — |
| Acil yaşamsal tehlike | — | — | — | — |
KVKK 11. madde kapsamında ilgili kişi (kullanıcı) başvurularının dağılımı:
| Talep Türü | Gelen | Karşılanan | Kısmen Karşılanan | Reddedilen | Ort. Yanıt Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri işleme bilgisi | — | — | — | — | — |
| Düzeltme talebi | — | — | — | — | — |
| Silme/imha talebi | — | — | — | — | — |
| Aktarım bilgisi | — | — | — | — | — |
| Rıza geri alma | — | — | — | — | — |
| Otomatik karara itiraz (m.11/g) | — | — | — | — | — |
KVKK m.11/g kapsamındaki otomatik karar itirazları:
| Karar Türü | Toplam Karar | İtiraz Edilen | Lehte Bozulan | Aleyhte Bozulan |
|---|---|---|---|---|
| AI Grading | — | — | — | — |
| İçerik moderasyon (pre-mod) | — | — | — | — |
| Bayi Güven Skoru | — | — | — | — |
| Profilleme (Keşfet) | — | — | — | — |
KVKK m.12/5 uyarınca yıl boyunca yaşanan veri ihlali olayları (varsa):
Yayınlanan tüm raporlar PDF olarak arşivde tutulur:
Rapor verisi şu kaynaklardan elde edilir:
Tüm sayılar yuvarlanmadan ham olarak yayınlanır. Yıl içinde değişiklik olursa düzeltme notu eklenir.
İşbu metin, sayfada belirtilen "Yürürlük" tarihinde yürürlüğe girer. Tekno Borsa, mevzuat değişiklikleri veya hizmet güncellemeleri sebebiyle metni güncelleyebilir.
Önemli (MAJOR) değişiklikler en az 30 gün önceden e-posta ve uygulama içi bildirim ile duyurulur. Sürüm numarası ve yürürlük tarihi sayfa başında görüntülenir. Eski sürümlere arşiv üzerinden erişim sağlanır.
Bu metin ile ilgili her türlü soru, başvuru ve talep için aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime geçebilirsiniz: